Бавария (страница 1/5)
СледващСега показвам: Бавария - Пощенски разноски марки (1849 - 1920) - 247 марки.
1. Ноември воден знак: Никой размер: 45 Пробиване: Imperforated
1. Ноември воден знак: Никой размер: 45 Пробиване: Imperforated
воден знак: Никой размер: 45 Пробиване: Imperforated
1. Юли воден знак: Никой размер: 45 Пробиване: Imperforated
1. Октомври воден знак: Никой размер: 45 Пробиване: Imperforated
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | C6 | 1Kr | жълт | - | 61,52 | 25,64 | - | USD | |||||||||
11 | B7 | 3Kr | червено | - | 51,27 | 2,56 | - | USD | |||||||||
12 | C7 | 6Kr | син | - | 61,52 | 12,30 | - | USD | |||||||||
13 | C8 | 9Kr | жълтеникаво кафяв | - | 102 | 15,38 | - | USD | |||||||||
14 | C9 | 12Kr | зелено | - | 102 | 82,03 | - | USD | |||||||||
15 | C10 | 18Kr | червено | - | 1230 | 153 | - | USD | |||||||||
15a* | C11 | 18Kr | матово червено | - | 153 | 512 | - | USD | |||||||||
10‑15 | Комплект (* Stamp not included in this set) | - | 1609 | 291 | - | USD |
1. Януари воден знак: Никой размер: 30 Пробиване: Imperforated
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | D | 1Kr | зелено | - | 61,52 | 10,25 | - | USD | |||||||||
16a* | D1 | 1Kr | тъмно зелен | - | 179 | 25,64 | - | USD | |||||||||
16b* | D2 | 1Kr | синкаво зелено | - | 307 | 41,02 | - | USD | |||||||||
17 | D3 | 3Kr | розов | - | 61,52 | 1,03 | - | USD | |||||||||
18 | D4 | 6Kr | син | - | 51,27 | 20,51 | - | USD | |||||||||
19 | D5 | 9Kr | жълтеникаво кафяв | - | 61,52 | 51,27 | - | USD | |||||||||
20 | D6 | 12Kr | пурпурен | - | 410 | 128 | - | USD | |||||||||
21 | D7 | 18Kr | винено червено | - | 153 | 205 | - | USD | |||||||||
16‑21 | Комплект (* Stamp not included in this set) | - | 799 | 416 | - | USD |
1. Октомври воден знак: Никой размер: 45 Пробиване: Imperforated
1. Юли воден знак: 1 размер: 60 Пробиване: 11½
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | D11 | 1Kr | зелено | - | 82,03 | 10,25 | - | USD | |||||||||
25 | D13 | 3Kr | розов | - | 82,03 | 2,05 | - | USD | |||||||||
26 | D15 | 6Kr | кафяво | - | 179 | 66,65 | - | USD | |||||||||
27 | D17 | 7Kr | син | - | 128 | 30,76 | - | USD | |||||||||
28 | D18 | 9Kr | червеникаво-кафяв | - | 307 | 615 | - | USD | |||||||||
29 | D19 | 10Kr | жълт | - | 256 | 307 | - | USD | |||||||||
30 | D21 | 12Kr | пурпурен | - | 358 | 1230 | - | USD | |||||||||
31 | D23 | 18Kr | винено червено | - | 307 | 256 | - | USD | |||||||||
24‑31 | - | 1702 | 2519 | - | USD |
1. Юли воден знак: 2 размер: 60 Пробиване: 11½
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24A | D12 | 1Kr | зелено | - | 4,10 | 1,54 | - | USD | |||||||||
25A | D14 | 3Kr | розов | - | 10,25 | 0,77 | - | USD | |||||||||
26A | D16 | 6Kr | кафяво | - | 41,02 | 41,02 | - | USD | |||||||||
27A | D76 | 7Kr | син | - | 2,05 | 3,08 | - | USD | |||||||||
28A | D77 | 9Kr | червеникаво-кафяв | - | 8,20 | 4,10 | - | USD | |||||||||
29A | D20 | 10Kr | жълт | - | 6,15 | 15,38 | - | USD | |||||||||
30A | D22 | 12Kr | пурпурен | - | 1230 | 2563 | - | USD | |||||||||
31A | D24 | 18Kr | винено червено | - | 15,38 | 15,38 | - | USD |
Август воден знак: 3 размер: 50 Пробиване: 11½